



HAMMERS
FIBERGLASS
HICKORY WOOD
18 มกราคม 2565
ผู้ชม 174 ผู้ชม
FIBERGLASS
HICKORY WOOD
code
|
MAT.
|
L (mm)
|
WEIGHT (KG)
|
---|---|---|---|
36028 | Aluminium bronze Al-Bron | 370 | 0,5 |
36215 | Beryllium copper Cu-Be | ||
70502 | 1 | ||
70503 | 1,5 | ||
70504 | 2,0 | ||
70505 | 900 | 2,5 | |
70506 | 3,0 | ||
70507 | 4,5 | ||
70508 | 5 | ||
70509 | 7 | ||
70510 | 8,0 | ||
71757 | Aluminium bronze Al-Bron | 370 | 1 |
71758 | 1,5 | ||
71759 | 2,0 | ||
71760 | 900 | 2,5 | |
71761 | 3,0 | ||
71762 | 4,5 | ||
71763 | 5 | ||
71764 | 7 | ||
71765 | 8,0 | ||
72211 | 10 | ||
72213 | Beryllium copper Cu-Be | ||
72974 | Aluminium bronze Al-Bron | 12 | |
72975 | Beryllium copper Cu-Be |
code
|
MAT.
|
L (mm)
|
WEIGHT (KG)
|
---|---|---|---|
35865 | Beryllium copper Cu-Be | 370 | 1 |
35866 | 1,5 | ||
35867 | 2,0 | ||
35868 | 900 | 2,5 | |
35869 | 3,0 | ||
35870 | 4,5 | ||
35871 | 5 | ||
35872 | 6,8 | ||
35873 | 8,0 | ||
35874 | 10 | ||
35875 | 12 | ||
35882 | Aluminium bronze Al-Bron | 370 | 1 |
35883 | 1,5 | ||
35884 | 2,0 | ||
35885 | 900 | 2,5 | |
35886 | 3,0 | ||
35887 | 4,5 | ||
35888 | 5 | ||
35889 | 6,8 | ||
35890 | 8,0 | ||
35891 | 10 | ||
35892 | 12 | ||
36184 | Beryllium copper Cu-Be | 370 | 0,5 |
36185 | Aluminium bronze Al-Bron |
code
|
MAT.
|
L (mm)
|
WEIGHT (KG)
|
---|---|---|---|
35762 | Beryllium copper Cu-Be | 380 | 3 |
35763 | Aluminium bronze Al-Bron | ||
35764 | Beryllium copper Cu-Be | 840 | 5 |
35765 | Aluminium bronze Al-Bron | ||
35766 | Beryllium copper Cu-Be | 7,5 | |
35767 | Aluminium bronze Al-Bron | ||
35768 | Beryllium copper Cu-Be | 10 | |
35769 | Aluminium bronze Al-Bron | ||
35770 | Beryllium copper Cu-Be | 15 | |
35771 | Aluminium bronze Al-Bron | ||
35772 | Beryllium copper Cu-Be | 18 | |
35773 | Aluminium bronze Al-Bron | ||
79930 | Beryllium copper Cu-Be | 380 | 2 |
79931 | Aluminium bronze Al-Bron | ||
79932 | Beryllium copper Cu-Be | 840 | 12 |
79933 | Aluminium bronze Al-Bron |
code
|
MAT.
|
L (mm)
|
WEIGHT (KG)
|
---|---|---|---|
35876 | Beryllium copper Cu-Be | 380 | 3 |
35877 | 840 | 5 | |
35878 | 7,5 | ||
35879 | 10 | ||
35880 | 15 | ||
35881 | 18 | ||
35893 | Aluminium bronze Al-Bron | 380 | 3 |
35894 | 840 | 5 | |
35895 | 7,5 | ||
35896 | 10 | ||
35897 | 15 | ||
35898 | 18 | ||
36438 | Beryllium copper Cu-Be | 380 | 2 |
36439 | Aluminium bronze Al-Bron | ||
36440 | Beryllium copper Cu-Be | 840 | 12 |
36441 | Aluminium bronze Al-Bron |