
ขนาดการตัดสูงและความเร็วแบบปรับได้สำหรับการใช้งานได้หลากหลาย
- ขนาดการตัดในแนวตั้ง 120 มม.
- ปรับความเร็วการตัดได้หลายระดับเพื่อให้เหมาะกับวัสดุ
- การเปลี่ยนใบเลื่อย SDS
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
---|---|
การปรับมุมในแนวระนาบ | 52 ° L / 60 ° R |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย | 305 มม. |
การปรับตั้งมุมเอียง | 47 ° L / 47 ° R |
พิกัดกำลังไฟ | 1,800 W |
ขนาดการตัด (0°) | 85 x 370 มม. |
ขนาดการตัดที่ 0° เมื่อใช้สเปเซอร์ (แนวตั้ง สูงสุด) | 120 x 200 มม. |
ขนาดการตัดที่ 0° เมื่อใช้สเปเซอร์ (แนวนอน สูงสุด) | 70 x 400 มม. |
ขนาดการตัด (มุมระนาบ 45°) | 85 x 250 มม. |
ขนาดการตัด, มุมเอียง 45° | 60 x 360 มม. |
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง x ยาว x สูง) | 600 x860 x530 มม. |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า | 3,100 – 4,000 รอบ/นาที |
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูใบเลื่อย | 30 มม. |
น้ำหนัก | 28.6 กก. |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเลื่อยไม้) |
|
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 2.5 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
ระดับเสียงรบกวนพิกัด A ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = เดซิเบล.
